Patnácté kolo bylo plné překvapení. Ani jeden tým z první šestky nedokázal zvítězit. Povedlo se to až sedmé Gornikovi Zabrze, který zvítězil na hřišti Zawisze Bydhošť 2:1. Překvapili první dva. Vedoucí Legia prohrála ve Štětíně 2:1 a Bělostok inkasoval pět branek v Chorzowie. Díky remíze v Krakově poskočili na druhé místo hráči Šlasku Vratislav.
- Igor Mainka

Výsledky 9.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15
26 září | Korona Kielce - Piast Gliwice | 1 : 0 |
26 září | Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna | 2 : 1 |
27 září | Zawisza Bydgoszcz - Ruch Chorzów | 1 : 1 |
27 září | PGE GKS Bełchatów - Pogoň Szczecin | 1 : 0 |
27 září | Legia Warszawa - Lech Poznaň | 2 : 2 |
28 září | Górnik Zabrze - Lechia Gdaňsk | 2 : 2 |
28 září | Cracovia Krakov - Wisła Krakov | 1 : 0 |
29 září | Jagiellonia Białystok - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 : 2 |
- bv

Výsledky 8.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15
12 září | Zawisza Bydgoszcz - Wisła Krakov | 2 : 4 |
12 září | Pogoň Szczecin - Ruch Chorzów | 1 : 1 |
13 září | Cracovia Krakov - Górnik Łęczna | 2 : 1 |
13 září | Jagiellonia Białystok - Lech Poznaň | 1 : 0 |
13 září | Legia Warszawa - Śląsk Wrocław | 4 : 3 |
14 září | Górnik Zabrze - Piast Gliwice | 1 : 2 |
14 září | PGE GKS Bełchatów - Lechia Gdaňsk | 1 : 1 |
15 září | Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 : 1 |
- bv

Výsledky 7.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15
29 srpen | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz | 3 : 0 |
29 srpen | Wisła Krakov - PGE GKS Bełchatów | 1 : 0 |
30 srpen | Górnik Łęczna - Pogoň Szczecin | 4 : 2 |
30 srpen | Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze | 2 : 0 |
30 srpen | Korona Kielce - Jagiellonia Białystok | 0 : 3 |
31 srpen | Lechia Gdaňsk - Ruch Chorzów | 3 : 3 |
31 srpen | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa | 2 : 1 |
31 srpen | Lech Poznaň - Cracovia Krakov | 1 : 1 |
- bv

Výsledky 6.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15
22 srpen | Zawisza Bydgoszcz - Lechia Gdaňsk | 0 : 2 |
22 srpen | Pogoň Szczecin - Wisła Krakov | 0 : 3 |
23 srpen | Cracovia Krakov - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 3 |
23 srpen | Górnik Zabrze - Górnik Łęczna | 2 : 0 |
23 srpen | Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław | 1 : 3 |
24 srpen | Legia Warszawa - Korona Kielce | 2 : 0 |
24 srpen | Ruch Chorzów - Lech Poznaň | 0 : 0 |
25 srpen | PGE GKS Bełchatów - Piast Gliwice | 0 : 0 |
- bv