
Tabulka po 10.kole polské fotbalové T-Mobile Ekstraklasa ročník 2014/2015
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
1 | Legia Warszawa | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:10 | 20 |
2 | PGE GKS Bełchatów | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:4 | 19 |
3 | Śląsk Wrocław | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 19 |
4 | Górnik Zabrze | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:8 | 18 |
5 | Wisła Krakov | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 18 |
6 | Jagiellonia Białystok | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 17 |
7 | Lech Poznaň | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:12 | 14 |
8 | Lechia Gdaňsk | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:15 | 13 |
9 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:17 | 13 |
10 | Pogoň Szczecin | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:15 | 13 |
11 | Piast Gliwice | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | 12 |
12 | Górnik Łęczna | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:18 | 12 |
13 | Cracovia Krakov | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | 11 |
14 | Ruch Chorzów | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:15 | 8 |
15 | Korona Kielce | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | 7 |
16 | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:28 | 4 |
- bv