Tabulka po 8.kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2011/2012
Polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa tabulka po 8. kole
Zápasů | Skóre | V | R | P | Bodů | |||
1. | Korona Kielce | 8 | 11-7 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
2. | Śląsk Wrocław | 8 | 14-7 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3. | Wisła Kraków | 8 | 9-5 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
4. | Widzew Łódź | 8 | 9-5 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
5. | Polonia Warszawa | 8 | 10-7 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
6. | Lech Poznań | 8 | 18-8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
7. | Ruch Chorzów | 8 | 10-11 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
8. | Legia Warszawa | 7 | 14-9 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
9. | Jagiellonia Białystok | 8 | 13-16 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
10. | Górnik Zabrze | 8 | 8-10 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 7-13 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
12. | Lechia Gdańsk | 8 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
13. | Zagłębie Lubin | 7 | 5-6 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
14. | ŁKS Łódz | 8 | 4-17 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
15. | Cracovia Kraków | 8 | 6-11 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
16. | PGE GKS Bełchatów | 8 | 8-12 | 1 | 1 | 6 | 4 |
- bv