Tabulka po 16.kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2011/2012
Polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa tabulka po 16. kole
Zápasů | Skóre | V | R | P | Bodů | |||
1. | Śląsk Wrocław | 16 | 29-12 | 11 | 1 | 4 | 34 | |
2. | Legia Warszawa | 16 | 29-10 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
3. | Polonia Warszawa | 16 | 18-15 | 8 | 4 | 4 | 28 | |
4. | Wisła Kraków | 16 | 16-12 | 8 | 3 | 5 | 27 | |
5. | Ruch Chorzów | 16 | 22-17 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
6. | Lech Poznań | 16 | 26-10 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
7. | Korona Kielce | 16 | 17-15 | 6 | 7 | 3 | 25 | |
8. | Widzew Łódź | 16 | 12-12 | 5 | 7 | 4 | 22 | |
9. | Górnik Zabrze | 16 | 18-19 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 14-19 | 5 | 5 | 6 | 20 | |
11. | Jagiellonia Białystok | 16 | 19-27 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
12. | Lechia Gdańsk | 16 | 8-14 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
13. | PGE GKS Bełchatów | 16 | 20-19 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
14. | Łódzki KS | 16 | 11-32 | 4 | 3 | 9 | 15 | |
15. | Cracovia Kraków | 16 | 9-19 | 3 | 4 | 9 | 13 | |
16. | Zagłębie Lubin | 16 | 13-29 | 3 | 4 | 9 | 13 |
- bv