Tabulka po 5.kole polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2012/2013

Tabulka po 5. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2012/2013
Zápasů | Skóre | V | R | P | Bodů | ||
1. | Widzew Łódź | 5 | 7-2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2. | Legia Warszawa | 5 | 12-4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3. | Lech Poznaň | 5 | 8-2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4. | Śląsk Wrocław | 5 | 7-4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5. | Piast Gliwice | 5 | 7-5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6. | Polonia Warszawa | 5 | 9-6 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7. | Pogoń Szczecin | 5 | 7-4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8. | Górnik Zabrze | 5 | 6-5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
9. | Wisła Krakov | 5 | 5-7 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10. | Lechia Gdańsk | 5 | 5-6 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11. | Jagiellonia Białystok | 5 | 4-5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
12. | Korona Kielce | 5 | 3-9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13. | Ruch Chorzów | 5 | 3-9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 5-9 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15. | Zagłębie Lubin | 5 | 3-8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16. | PGE GKS Bełchatów | 5 | 2-8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- bv