Tabulka po 1.kole
Zápasů |
Skóre | V |
R | P | Body |
||
1. | GKS Bełchatów | 1 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2. | Polonia Warszawa | 1 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3. | Wisła Kraków | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Lech Poznań | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Widzew Łódź | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Korona Kielce | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Zagłębie Lubin | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | Ruch Chorzów | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Lechia Gdańsk | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Śląsk Wrocław | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Legia Warszawa | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Cracovia Kraków | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Arka Gdynia | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Górnik Zabrze | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. | Polonia Bytom | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 |
0
|
- bv