Tabulka po 2.kole polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Tabulka po 2. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
1 | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
3 | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
4 | Wisła Krakov | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5 | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
7 | Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
8 | Lechia Gdaňsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
9 | Ruch Chorzów | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
Lech Poznaň | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
Cracovia Krakov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
13 | Korona Kielce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Śląsk Wrocław | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
15 | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
16 | KGHM Zagłębie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
- bv