Tabulka po 3.kole polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Tabulka po 3. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
1 | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
2 | Górnik Zabrze | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Piast Gliwice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
4 | Jagiellonia Białystok | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
5 | Widzew Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
6 | Lechia Gdaňsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
7 | Wisła Krakov | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
8 | Cracovia Krakov | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
9 | Pogoň Szczecin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
10 | Lech Poznaň | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
11 | Ruch Chorzów | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
12 | Śląsk Wrocław | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
13 | Korona Kielce | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
14 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
15 | KGHM Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
- bv