Tabulka po 20.kole polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Tabulka po 20. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
1 | Legia Warszawa | 20 | 13 | 1 | 6 | 40:21 | 40 |
2 | Górnik Zabrze | 20 | 11 | 4 | 5 | 36:27 | 37 |
3 | Wisła Krakov | 20 | 9 | 7 | 4 | 28:18 | 34 |
4 | Lech Poznaň | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:20 | 33 |
5 | Pogoň Szczecin | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:27 | 30 |
6 | Cracovia Krakov | 20 | 9 | 3 | 8 | 30:30 | 30 |
7 | Ruch Chorzów | 20 | 7 | 8 | 5 | 25:28 | 29 |
8 | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 7 | 7 | 6 | 32:21 | 28 |
9 | Jagiellonia Białystok | 20 | 7 | 5 | 8 | 33:28 | 26 |
10 | Lechia Gdaňsk | 20 | 6 | 8 | 6 | 25:28 | 26 |
11 | Piast Gliwice | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:33 | 26 |
12 | Śląsk Wrocław | 20 | 5 | 8 | 7 | 26:27 | 23 |
13 | Korona Kielce | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:32 | 23 |
14 | KGHM Zagłębie Lubin | 20 | 4 | 5 | 11 | 16:27 | 17 |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 3 | 8 | 9 | 16:29 | 17 |
16 | Widzew Łódź | 20 | 4 | 3 | 13 | 19:39 | 15 |
- bv