Tabulka po 25.kole polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014

Tabulka po 25. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2013/2014
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
PlayOff | |||||||
1 | Legia Warszawa | 25 | 16 | 2 | 7 | 49:26 | 50 |
2 | Ruch Chorzów | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:32 | 44 |
3 | Wisła Krakov | 25 | 12 | 8 | 5 | 34:21 | 44 |
4 | Lech Poznaň | 25 | 11 | 8 | 6 | 43:30 | 41 |
5 | Górnik Zabrze | 25 | 11 | 6 | 8 | 37:36 | 39 |
6 | Pogoň Szczecin | 25 | 9 | 11 | 5 | 38:32 | 38 |
7 | Jagiellonia Białystok | 25 | 10 | 6 | 9 | 40:31 | 36 |
8 | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 9 | 8 | 8 | 40:30 | 35 |
O sestup | |||||||
9 | Korona Kielce | 25 | 8 | 7 | 10 | 31:35 | 31 |
10 | Lechia Gdaňsk | 25 | 7 | 10 | 8 | 30:32 | 31 |
11 | Cracovia Krakov | 25 | 9 | 4 | 12 | 32:40 | 31 |
12 | Piast Gliwice | 25 | 7 | 8 | 10 | 22:39 | 29 |
13 | Śląsk Wrocław | 25 | 6 | 10 | 9 | 31:33 | 28 |
14 | KGHM Zagłębie Lubin | 25 | 6 | 6 | 13 | 24:32 | 24 |
15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 25 | 4 | 11 | 10 | 20:33 | 23 |
16 | Widzew Łódź | 25 | 4 | 5 | 16 | 23:46 | 17 |
- bv