Tabulka po 5.kole polské fotbalové T-Mobile Ekstraklasa ročník 2014/2015

Tabulka po 5.kole polské fotbalové T-Mobile Ekstraklasa ročník 2014/2015
Zápasů | V | R | P | Skóre | Bodů | ||
1 | Górnik Zabrze | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 |
2 | PGE GKS Bełchatów | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
3 | Legia Warszawa | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 10 |
4 | Pogoň Szczecin | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 9 |
5 | Wisła Krakov | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 |
6 | Lech Poznaň | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 |
7 | Górnik Łęczna | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:10 | 8 |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
9 | Lechia Gdaňsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
10 | Śląsk Wrocław | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
11 | Jagiellonia Białystok | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
12 | Cracovia Krakov | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
13 | Ruch Chorzów | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
14 | Zawisza Bydgoszcz | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | 3 |
15 | Piast Gliwice | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
16 | Korona Kielce | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
- bv