Polská Fotbalová Liga T-Mobile Ekstraklasa Výsledky
1. kolo polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2011/12
Výsledky po 1. kole polská fotbalová T-Mobile Ekstraklasa 2011/12
29.07.2011 | ŁKS Łódź | 0:5 | Lech Poznań |
29.07.2011 | Polonia Warszawa | 1:0 | Lechia Gdańsk |
30.07.2011 | Cracovia Kraków | 1:2 | Korona Kielce |
30.07.2011 | Ruch Chorzów | 2:1 | PGE GKS Bełchatów |
30.07.2011 | Widzew Łódź | 1:1 | Wisla Krakov |
31.07.2011 | Śląsk Wrocław | 1:1 | Górnik Zabrze |
31.07.2011 | Legie Warszawa |
-:- | Zagłębie Lubin |
01.08.2011 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2:2 | Jagiellonia Białystok |
Zápas Legie Warszawa byl odvolán kvůli přívalům deště a stavu trávníku
- bv