Polská Fotbalová Liga T-Mobile Ekstraklasa Výsledky
Výsledky 1.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2012/13

17.08.2012 | Pogoń Szczecin | 4:0 | Zagłębie Lubin |
17.08.2012 | Piast Gliwice | 1:2 | Górnik Zabrze |
18.08.2012 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
18.08.2012 | Widzew Łódź | 2:1 | Śląsk Wrocław |
18.08.2012 | Lech Poznaň | 4:0 | Ruch Chorzów |
19.08.2012 | Wisła Krakov | 2:1 | PGE GKS Bełchatów |
19.08.2012 | Legia Warszawa | 4:0 | Korona Kielce |
20.08.2012 | Lechia Gdańsk | 1:3 | Polonia Warszawa |
- bv