Polská Fotbalová Liga T-Mobile Ekstraklasa Výsledky
Výsledky 3.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15

Výsledky 3.kolo polská fotbalová liga T-Mobile Ekstraklasa 2014/15
1 srpen | Jagiellonia Białystok - Cracovia Krakov | 2 : 1 |
1 srpen | Piast Gliwice - Lechia Gdaňsk | 1 : 3 |
2 srpen | Korona Kielce - Pogoň Szczecin | 2 : 2 |
2 srpen | Legia Warszawa - Górnik Zabrze | 1 : 1 |
3 srpen | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów | 3 : 0 |
3 srpen | Śląsk Wrocław - Zawisza Bydgoszcz | 2 : 1 |
3 srpen | Lech Poznaň - Wisła Krakov | 2 : 3 |
4 srpen | Górnik Łęczna - PGE GKS Bełchatów | 1 : 1 |
- bv